2004年06月11日
琢磨優勝っ きゃない!?
F1グランプリとうとう北米シリーズに突入!
私は、日本人ドライバーが表彰台の頂点に立つ歴史的瞬間に立ち会わねばならない
当初アメリカGP(インディアナポリス)に行こうと思ったが、よくよく考えてみるとカナダGPのほうが
NYからの距離が近いことが発覚(^^; し、カナダGPが開催されるモントリオールに行くことにした。
車で片道8時間 もちろん国境越えるのでパスポート忘れたやおしまいや(^^;
金曜日、フリー走行で琢磨はトップタイム叩き出した!
1 10 佐藤琢磨 B・A・R Honda 1'14.086 20 211.910
2 8 F.アロンソ ルノー 1'14.427 29 210.939
3 1 M.シューマッハ フェラーリ 1'14.535 26 210.633
4 6 K.ライッコネン マクラーレン・メルセデス 1'14.581 19 210.504
5 2 R.バリチェッロ フェラーリ 1'14.705 31 210.154
6 38 R.ゾンタ トヨタ 1'14.871 33 209.688
7 16 C.ダ・マッタ トヨタ 1'15.146 30 208.921
8 9 J.バトン B・A・R Honda 1'15.152 21 208.904
9 5 D.クルサード マクラーレン・メルセデス 1'15.164 19 208.871
10 11 G.フィジケラ ザウバー 1'15.293 28 208.513
11 7 J.トゥルーリ ルノー 1'15.492 17 207.963
12 35 A.デビッドソン B・A・R Honda 1'15.513 21 207.905
13 17 O.パニス トヨタ 1'15.538 28 207.837
14 4 R.シューマッハ ウィリアムズBMW 1'15.803 22 207.110
15 14 M.ウェーバー ジャガー・コスワース 1'15.926 14 206.775
16 12 F.マッサ ザウバー 1'16.119 25 206.250
17 20 G.ブルーニ ミナルディ・コスワース 1'16.235 22 205.936
18 18 N.ハイドフェルト ジョーダン・フォード 1'16.508 23 205.202
19 39 T.グロック ジョーダン・フォード 1'16.524 28 205.159
20 3 J-P.モントーヤ ウィリアムズBMW 1'16.564 6 205.051
21 15 C.クリエン ジャガー・コスワース 1'16.815 27 204.381
22 21 Z.バンガルトナー ミナルディ・コスワース 1'16.981 17 203.941
23 40 B.レインダース ミナルディ・コスワース 1'17.697 23 202.061
24 37 B.ウィルドハイム ジャガー 1'19.260 18 198.077
25 19 G.パンターノ ジョーダン・フォード 0'00.000 0 0.000
TVに写るように、この横断幕を振りかざしたい(^^;
グランドスタンドとは裏側のシケイン(第6、7コーナー)のスタンドでこの横断幕、無断で貼ります
チェックしてください(^^;
結論: くれぐれも無謀な追い抜きでレースを終えないでチョ(^^;
戻る